
Доступні алюмінієві сплави: AW 6060
Спеціальні, нестандартні замовлення приймаються за бажанням замовника.
Алюмінієві Т-подібні профілі, алюмінієві профілі, виробництво алюмінієвих профілів

Доступні алюмінієві сплави: AW 6060
| Вага Т-профілю, (kg/m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розміри, A x B (mm) | Товщина стінки, t (mm) | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||||
| 15 x 15 | 0,15 | ||||||||||
| 20 x 20 | 0,21 | 0,31 | |||||||||
| 25 x 25 | 0,26 | 0,39 | |||||||||
| 35 x 35 | 0,55 | ||||||||||
| 40 x 20 | 0,32 | ||||||||||
| 40 x 40 | 0,43 | 0,64 | 0,84 | ||||||||
| 50 x 50 | 1,06 | 1,31 | |||||||||
| 60 x 60 | 1,28 | 1,88 | |||||||||
| 100 x 60 | 2,13 | ||||||||||
| 100 x 100 | 5,23 | ||||||||||
Спеціальні, нестандартні замовлення приймаються за бажанням замовника.
Алюмінієві Т-подібні профілі, алюмінієві профілі, виробництво алюмінієвих профілів